Le guide solaire
Combien d’installateurs photovoltaïques RGE dans votre département ?
Le nombre d’entreprises qualifiées RGE pour les panneaux photovoltaïques, département par département, d’après l’annuaire public de l’ADEME. Un repère pour situer l’offre près de chez vous, pas un classement.
Entreprises RGE par département
Entreprises dont la qualification RGE couvre les panneaux solaires photovoltaïques. Le tableau est relu chaque semaine dans l’annuaire public.
| Département | Entreprises RGE |
|---|---|
| 01 Ain | 106 |
| 02 Aisne | 18 |
| 03 Allier | 40 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 37 |
| 05 Hautes-Alpes | 25 |
| 06 Alpes-Maritimes | 55 |
| 07 Ardèche | 85 |
| 08 Ardennes | 11 |
| 09 Ariège | 30 |
| 10 Aube | 25 |
| 11 Aude | 57 |
| 12 Aveyron | 41 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 135 |
| 14 Calvados | 38 |
| 15 Cantal | 20 |
| 16 Charente | 58 |
| 17 Charente-Maritime | 100 |
| 18 Cher | 14 |
| 19 Corrèze | 37 |
| 2A Corse-du-Sud | 27 |
| 2B Haute-Corse | 24 |
| 21 Côte-d'Or | 43 |
| 22 Côtes-d'Armor | 42 |
| 23 Creuse | 11 |
| 24 Dordogne | 68 |
| 25 Doubs | 51 |
| 26 Drôme | 128 |
| 27 Eure | 22 |
| 28 Eure-et-Loir | 19 |
| 29 Finistère | 52 |
| 30 Gard | 167 |
| 31 Haute-Garonne | 216 |
| 32 Gers | 37 |
| 33 Gironde | 218 |
| 34 Hérault | 220 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 64 |
| 36 Indre | 15 |
| 37 Indre-et-Loire | 41 |
| 38 Isère | 152 |
| 39 Jura | 39 |
| 40 Landes | 60 |
| 41 Loir-et-Cher | 26 |
| 42 Loire | 98 |
| 43 Haute-Loire | 41 |
| 44 Loire-Atlantique | 101 |
| 45 Loiret | 43 |
| 46 Lot | 22 |
| 47 Lot-et-Garonne | 60 |
| 48 Lozère | 5 |
| 49 Maine-et-Loire | 98 |
| 50 Manche | 23 |
| 51 Marne | 31 |
| 52 Haute-Marne | 17 |
| 53 Mayenne | 32 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 54 |
| 55 Meuse | 19 |
| 56 Morbihan | 39 |
| 57 Moselle | 58 |
| 58 Nièvre | 11 |
| 59 Nord | 94 |
| 60 Oise | 28 |
| 61 Orne | 20 |
| 62 Pas-de-Calais | 84 |
| 63 Puy-de-Dôme | 61 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 88 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 29 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 95 |
| 67 Bas-Rhin | 131 |
| 68 Haut-Rhin | 74 |
| 69 Rhône | 220 |
| 70 Haute-Saône | 31 |
| 71 Saône-et-Loire | 57 |
| 72 Sarthe | 40 |
| 73 Savoie | 46 |
| 74 Haute-Savoie | 48 |
| 75 Paris | 66 |
| 76 Seine-Maritime | 37 |
| 77 Seine-et-Marne | 54 |
| 78 Yvelines | 22 |
| 79 Deux-Sèvres | 69 |
| 80 Somme | 23 |
| 81 Tarn | 81 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 54 |
| 83 Var | 102 |
| 84 Vaucluse | 85 |
| 85 Vendée | 169 |
| 86 Vienne | 57 |
| 87 Haute-Vienne | 58 |
| 88 Vosges | 42 |
| 89 Yonne | 20 |
| 90 Territoire de Belfort | 11 |
| 91 Essonne | 30 |
| 92 Hauts-de-Seine | 46 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 46 |
| 94 Val-de-Marne | 40 |
| 95 Val-d'Oise | 35 |
| 971 Guadeloupe | 17 |
| 972 Martinique | 12 |
| 973 Guyane | 6 |
| 974 La Réunion | 48 |
| 976 Mayotte | 1 |
| Total | 5 803 |
Source : liste des entreprises RGE publiée par l’ADEME (Licence Ouverte), domaine « Panneaux solaires photovoltaïques », relevé du 13 octobre 2026. Chaque entreprise est comptée une fois, dans le département de son adresse.
Comment lire ces chiffres
Une entreprise est comptée dans le département de son adresse. Beaucoup interviennent aussi dans les départements voisins : un département qui affiche peu d’entreprises peut être servi par celles d’à côté.
Le tableau compte les entreprises présentes dans l’annuaire le jour du relevé. Il ne dit rien de leur disponibilité, de leurs prix ni de la qualité de leur travail.
Vérifier une entreprise avant de signer
Pour une entreprise précise, consultez l’annuaire France Rénov’ : il indique le domaine de sa qualification et ses dates de validité. Notre guide Vérifier un installateur RGE détaille les contrôles à faire, dont l’assurance.
Projet Solaire ne contrôle pas les qualifications des installateurs et ne classe pas les entreprises.
Questions fréquentes
Ces entreprises sont-elles recommandées par Projet Solaire ?
Non. Ce tableau reprend un comptage public. Projet Solaire ne contrôle ni ne classe les entreprises ; vérifiez leur qualification et leur assurance avant de vous engager.
Pourquoi mon département affiche-t-il peu d’entreprises ?
Le tableau compte les entreprises selon leur adresse. Des installateurs établis dans un département voisin peuvent intervenir chez vous.
À quelle fréquence les chiffres changent-ils ?
Le relevé est refait chaque semaine à partir de l’annuaire public. La date du dernier relevé figure sous le tableau.
Sources et vérification
- Liste des entreprises RGE — ADEME, sur data.gouv.fr (Licence Ouverte). Consultation : 2026-10-13. Entreprises qualifiées RGE et domaine de leur qualification, par établissement.
- Rechercher un professionnel reconnu garant de l'environnement (RGE) — Service-Public.fr (DILA), renvoi vers l'annuaire France Rénov'. Consultation : 2026-09-29. Annuaire officiel de vérification des professionnels.
- Choisir son installateur : signes de qualité — photovoltaique.info (HESPUL). Consultation : 2026-09-29. Qualifications reconnues pour les prestations photovoltaïques.
Questionnaire rapide
Préparer votre projet solaire
Gratuit et sans engagement. Votre demande est transmise à 3 installateurs au maximum, inscrits sur notre plateforme et intervenant dans votre secteur.
- ≈ 2 min
- 5 étapes
- Sans engagement